無線充電在手機發展早期並非受到各手機廠的青睞,有些手機廠至今在旗艦機上還尚未支援無線充電(例如:hTC);隨著支援的設備與投入的廠商越來越多,無線充電的技術就越來越成熟。截至目前為止全世界已經超過150款手機支援,下方為各位整理的是目前在台灣比較常見且有上市販售的手機。
手機品牌 | 手機型號 | 無線充電功率 |
---|---|---|
Apple無線充電手機型號 | iPhone 8 | 最高7.5瓦 |
iPhone 8 Plus | ||
iPhone X | ||
iPhone XR | ||
iPhone XS | ||
iPhone XS Max | ||
iPhone 11 | ||
iPhone 11 Pro | ||
iPhone 11 Pro Max | ||
iPhone 12 mini | MagSafe 15瓦 | |
iPhone 12 | ||
iPhone 12 Pro | ||
iPhone 12 Pro Max | ||
iPhone 13 mini | ||
iPhone 13 | ||
iPhone 13 Pro | ||
iPhone 13 Pro Max | ||
Google無線充電手機型號 | NEXUS 4 | 最高5瓦 |
NEXUS 5 | ||
NEXUS 6 | ||
Pixel 3 | 最高10瓦 | |
Pixel 3 XL | ||
Pixel 4 | ||
Pixel 4 XL | ||
Pixel 5 | ||
Pixel 6 | 最高23瓦 | |
Pixel 6 Pro | ||
HUAWEI無線充電手機型號 | Mate RS 保時捷版 | 最高10瓦 |
Mate 20 Pro | 最高15瓦 | |
Mate 20 RS 保時捷版 | ||
P30 Pro | ||
P40 | 最高40瓦 | |
P40 Pro | ||
P40 Pro+ | ||
Mate 40 | ||
Mate 40 Pro | 最高50瓦 | |
Mate 40 Pro+ | ||
Mate 40 RS | ||
P50 | ||
P50 Pro | ||
LG無線充電手機型號 | G7 | 最高15瓦 |
G7 ThinQ | ||
G7+ ThinQ | ||
G8 | ||
G8 ThinQ | ||
V30 | ||
V30+ | ||
V35 | ||
V40 ThinQ | ||
V50 | ||
V50 ThinQ | ||
三星無線充電手機型號 | Note 7 | 最高10瓦 |
Note 8 | ||
Note 9 | ||
Note 10 | 最高12瓦 | |
Note 10+ | 最高15瓦 | |
S6 | ||
S6 Edge+ | ||
S6 Active | ||
S7 | ||
S7 Edge | ||
S7 Active | ||
S8 | ||
S8+ | ||
S8 Active | ||
S9 | ||
S9+ | ||
S10 | ||
S10e | ||
S10+ | ||
S20 | ||
S20+ | ||
S20 Ultra | ||
Note20 | ||
Note20 Ultra | ||
S21 | ||
S21+ | ||
S21 Ultra | ||
SONY無線充電手機型號 | Xpeira XZ2 | 最高9瓦 |
Xpeira XZ2 Premium | ||
Xpeira XZ3 | ||
Xperia 1 III | 最高ㄓ瓦 | |
小米無線充電手機型號 | MIX 2S | 最高7.5瓦 |
MiX 3 | 最高10瓦 | |
小米9 (小米酒) | 最高20瓦 | |
小米10 | 最高30瓦 | |
小米10 Pro | 最高30瓦 | |
小米10至尊紀念版 | 最高50瓦 | |
小米11 | ||
小米11 Pro | 最高67瓦 | |
小米11 Ultra | ||
小米Mix Fold | ||
OPPO無線充電手機型號 | Find X3 | 最高30瓦 |
Find X3 Pro | ||
ONEPLUS無線充電手機型號 | OnePlus 8 | 最高30瓦 |
OnePlus 8 Pro | ||
OnePlus 9 | ||
OnePlus 9 Pro | ||
Vivo無線充電手機型號 | Vivo X70 Pro+ | 最高50瓦 |
截至目前為止我使用過兩款無線充電板,分別為 Bezalel Futura X 與 亞果元素OMNIA Q ,使用無線充電不外乎就是要享受無線帶來的便利。有人使用無線充電是為了減少尾插(充電孔)插拔次數,有人使用無線充電是為了立著手機充電方便追劇使用。就我個人用 iPhone XS Max 配上無線充電最大的心得是充電時間還是太久,從20%~100%要花將近兩個半小時。但隨著無線充電的發展,在小米9( 小米酒 )上已經得到明顯的進步,將無線充電瓦數拉高到20瓦,大大縮減無線充電所需花費的時間。
直到使用到 BEZALEL Prelude,我才正式體驗到真無線的充電享受。雖然無線充電盤可以讓手機無線充電,但充電盤本身還是必須受到線材的牽制。此時無線充電行動電源的出現,就是為了達到真無線的充電體驗。加上 BEZALEL Prelude 是透過特殊奈米材料吸附,讓充電與手機更加結合。
MagSafe半小時充電實測
測試數據如上圖所示,大約前16分鐘都能維持近13瓦的峰值功率充電,16分鐘後開始慢慢出現波動,但還是大約能維持9~10瓦的功率。實測半小時的時間內充入 24% 的電量,這樣的表現其實只是在預料之中而已,並沒有太讓筆者感到驚艷。MagSafe推薦購買嗎?筆者認為為了充電是沒有必要購買這款充電器,不推薦的原因如下:
一、充電速度確實不快
二、充電會產生熱
三、使用非專用手機殼,磁吸力不強
以上三大點是筆者不推薦購買的原因,如果你也正考慮是不是要購買這款充電器,建議三思之後再考慮要不要購買。
Tenorshare ReiBoot 是一款專門為 iOS 系統救援工具,解決 iPhone 黑螢幕、卡在連接 iTunes、iOS 更新當機等問題,只要使用這款軟體就能輕鬆解決任何 iOS 遇到的問題!
View Comments